Czechia · oficiální obecní finance
Luboměř pod Strážnou
Národní kód 04498712 · Olomoucký kraj. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 266 319 Kč | 7 773 230 Kč | 493 089 Kč | 14 979 746 Kč |
| 2024 | 9 564 789 Kč | 7 368 135 Kč | 2 196 654 Kč | 14 442 698 Kč |
| 2023 | 8 948 340 Kč | 8 261 524 Kč | 686 815 Kč | 12 235 572 Kč |
| 2022 | 7 666 793 Kč | 10 594 696 Kč | -2 927 903 Kč | 11 535 845 Kč |
| 2021 | 7 608 533 Kč | 6 294 509 Kč | 1 314 024 Kč | 14 442 480 Kč |
| 2020 | 7 636 547 Kč | 5 630 585 Kč | 2 005 962 Kč | 13 128 457 Kč |
| 2019 | 9 969 620 Kč | 5 952 978 Kč | 4 016 642 Kč | 11 121 706 Kč |
| 2018 | 10 812 260 Kč | 10 246 464 Kč | 565 795 Kč | 7 105 064 Kč |
| 2017 | 8 776 326 Kč | 6 482 121 Kč | 2 294 204 Kč | 6 507 968 Kč |
| 2016 | 6 985 071 Kč | 2 871 151 Kč | 4 113 920 Kč | 4 160 581 Kč |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 8 266 319 Kč
- Výdaje
- 7 773 230 Kč
- Saldo
- 493 089 Kč
Zdrojové položky
Zdrojové položky
Detailní položky se načítají pomocí JavaScriptu. Souhrny a historie jsou dostupné výše.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.