Czechia · official municipal finance
Litvínov
National code 00266027 · Ústecký kraj. Missing values are not estimated.
Budget over time
Budget over time
Missing values are not estimated.
Budget over time
| Year | Revenue | Expenditure | Balance | Cash balance |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CZK 878,212,778 | CZK 906,278,936 | -CZK 28,066,158 | CZK 585,819,221 |
| 2024 | CZK 995,582,824 | CZK 753,749,789 | CZK 241,833,036 | CZK 588,620,581 |
| 2023 | CZK 791,355,957 | CZK 756,702,187 | CZK 34,653,770 | CZK 356,771,081 |
| 2022 | CZK 711,599,356 | CZK 743,788,731 | -CZK 32,189,375 | CZK 210,942,458 |
| 2021 | CZK 678,540,037 | CZK 746,446,044 | -CZK 67,906,008 | CZK 185,646,537 |
| 2020 | CZK 611,253,680 | CZK 575,124,965 | CZK 36,128,715 | CZK 227,962,431 |
| 2019 | CZK 578,513,116 | CZK 604,438,971 | -CZK 25,925,855 | CZK 215,781,209 |
| 2018 | CZK 521,620,700 | CZK 493,760,897 | CZK 27,859,803 | CZK 219,150,097 |
| 2017 | CZK 481,191,874 | CZK 424,096,232 | CZK 57,095,642 | CZK 284,221,020 |
| 2016 | CZK 505,265,235 | CZK 394,849,238 | CZK 110,415,998 | CZK 237,052,939 |
| 2015 | CZK 471,131,893 | CZK 512,579,143 | -CZK 41,447,250 | CZK 186,580,274 |
| 2014 | CZK 478,678,924 | CZK 469,346,341 | CZK 9,332,583 | CZK 163,384,725 |
| 2013 | CZK 459,051,937 | CZK 428,320,156 | CZK 30,731,781 | CZK 136,412,810 |
| 2012 | CZK 473,323,373 | CZK 414,656,897 | CZK 58,666,476 | CZK 99,636,763 |
| 2011 | CZK 592,324,136 | CZK 587,381,456 | CZK 4,942,680 | CZK 86,336,836 |
| 2010 | CZK 628,370,550 | CZK 644,536,540 | -CZK 16,165,990 | CZK 80,243,730 |
Budget
Latest period 2025
Missing values are not estimated.
- Revenue
- CZK 878,212,778
- Expenditure
- CZK 906,278,936
- Balance
- -CZK 28,066,158
Source line items
Source line items
Detailed line items load with JavaScript. Totals and history are available above.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Sources and data
Sources and data
Missing values are not estimated.