Czechia · oficiální obecní finance
Litochovice
Národní kód 00667668 · Jihočeský kraj. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 401 366 Kč | 7 737 607 Kč | 1 663 758 Kč | 8 288 297 Kč |
| 2024 | 7 553 889 Kč | 4 992 791 Kč | 2 561 098 Kč | 6 624 539 Kč |
| 2023 | 7 536 866 Kč | 4 856 020 Kč | 2 680 846 Kč | 5 013 669 Kč |
| 2022 | 6 446 961 Kč | 4 147 150 Kč | 2 299 811 Kč | 5 334 823 Kč |
| 2021 | 5 562 362 Kč | 2 732 209 Kč | 2 830 153 Kč | 6 037 012 Kč |
| 2020 | 9 295 468 Kč | 3 098 844 Kč | 6 196 624 Kč | 4 208 859 Kč |
| 2019 | 19 602 021 Kč | 33 774 871 Kč | -14 172 851 Kč | 6 433 534 Kč |
| 2018 | 15 365 184 Kč | 16 028 682 Kč | -663 498 Kč | 4 228 857 Kč |
| 2017 | 5 277 633 Kč | 2 936 602 Kč | 2 341 030 Kč | 4 892 355 Kč |
| 2016 | 4 747 146 Kč | 6 644 386 Kč | -1 897 239 Kč | 2 551 324 Kč |
| 2015 | 9 538 808 Kč | 9 697 438 Kč | -158 630 Kč | 4 448 564 Kč |
| 2014 | 6 429 509 Kč | 6 369 584 Kč | 59 925 Kč | 4 607 193 Kč |
| 2013 | 7 121 220 Kč | 5 311 410 Kč | 1 809 810 Kč | 4 547 269 Kč |
| 2012 | 3 443 973 Kč | 3 758 974 Kč | -315 001 Kč | 2 737 459 Kč |
| 2011 | 27 563 094 Kč | 26 608 257 Kč | 954 837 Kč | 3 052 460 Kč |
| 2010 | 5 968 600 Kč | 2 791 870 Kč | 3 176 730 Kč | 2 097 640 Kč |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 9 401 366 Kč
- Výdaje
- 7 737 607 Kč
- Saldo
- 1 663 758 Kč
Zdrojové položky
Zdrojové položky
Detailní položky se načítají pomocí JavaScriptu. Souhrny a historie jsou dostupné výše.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.