Czechia · official municipal finance
Lísek
National code 00294730 · Kraj Vysočina. Missing values are not estimated.
Budget over time
Budget over time
Missing values are not estimated.
Budget over time
| Year | Revenue | Expenditure | Balance | Cash balance |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CZK 12,467,631 | CZK 7,182,772 | CZK 5,284,860 | CZK 33,847,089 |
| 2024 | CZK 12,192,251 | CZK 10,254,322 | CZK 1,937,929 | CZK 28,413,381 |
| 2023 | CZK 12,798,745 | CZK 8,528,169 | CZK 4,270,576 | CZK 26,308,016 |
| 2022 | CZK 10,711,491 | CZK 5,778,686 | CZK 4,932,805 | CZK 22,037,440 |
| 2021 | CZK 12,079,040 | CZK 10,573,468 | CZK 1,505,572 | CZK 17,104,635 |
| 2020 | CZK 13,733,183 | CZK 13,354,749 | CZK 378,434 | CZK 15,599,063 |
| 2019 | CZK 8,823,276 | CZK 5,280,256 | CZK 3,543,021 | CZK 15,220,629 |
| 2018 | CZK 7,950,607 | CZK 9,669,132 | -CZK 1,718,524 | CZK 11,677,597 |
| 2017 | CZK 6,563,090 | CZK 4,034,477 | CZK 2,528,613 | CZK 13,396,122 |
| 2016 | CZK 6,244,362 | CZK 4,489,876 | CZK 1,754,486 | CZK 10,867,508 |
| 2015 | CZK 5,360,847 | CZK 4,548,282 | CZK 812,565 | CZK 9,113,022 |
| 2014 | CZK 6,075,650 | CZK 3,767,359 | CZK 2,308,291 | CZK 8,300,456 |
| 2013 | CZK 5,057,573 | CZK 3,687,703 | CZK 1,369,870 | CZK 5,992,166 |
| 2012 | CZK 5,571,726 | CZK 2,910,917 | CZK 2,660,809 | CZK 4,622,296 |
| 2011 | CZK 4,181,003 | CZK 7,249,956 | -CZK 3,068,954 | CZK 727,368 |
| 2010 | CZK 3,988,180 | CZK 3,401,300 | CZK 586,880 | CZK 3,796,330 |
Budget
Latest period 2025
Missing values are not estimated.
- Revenue
- CZK 12,467,631
- Expenditure
- CZK 7,182,772
- Balance
- CZK 5,284,860
Source line items
Source line items
Detailed line items load with JavaScript. Totals and history are available above.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Sources and data
Sources and data
Missing values are not estimated.