Czechia · oficiální obecní finance
Libá
Národní kód 00254037 · Karlovarský kraj. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 233 398 Kč | 31 855 813 Kč | -7 622 415 Kč | 30 972 219 Kč |
| 2024 | 24 179 544 Kč | 20 886 012 Kč | 3 293 532 Kč | 38 476 032 Kč |
| 2023 | 22 704 317 Kč | 19 945 325 Kč | 2 758 992 Kč | 34 803 472 Kč |
| 2022 | 19 135 257 Kč | 11 365 431 Kč | 7 769 825 Kč | 32 031 757 Kč |
| 2021 | 16 024 430 Kč | 7 518 289 Kč | 8 506 141 Kč | 25 208 732 Kč |
| 2020 | 16 968 748 Kč | 11 990 671 Kč | 4 978 077 Kč | 17 649 391 Kč |
| 2019 | 17 292 573 Kč | 13 855 491 Kč | 3 437 082 Kč | 13 618 114 Kč |
| 2018 | 16 214 952 Kč | 13 160 581 Kč | 3 054 371 Kč | 11 128 032 Kč |
| 2017 | 15 472 048 Kč | 13 172 722 Kč | 2 299 326 Kč | 9 028 260 Kč |
| 2016 | 13 204 020 Kč | 11 885 602 Kč | 1 318 418 Kč | 7 673 844 Kč |
| 2015 | 15 815 635 Kč | 13 927 302 Kč | 1 888 333 Kč | 7 302 226 Kč |
| 2014 | 16 835 704 Kč | 14 448 421 Kč | 2 387 283 Kč | 6 364 694 Kč |
| 2013 | 16 344 769 Kč | 11 016 221 Kč | 5 328 548 Kč | 4 920 211 Kč |
| 2012 | 8 899 187 Kč | 12 776 940 Kč | -3 877 753 Kč | 792 108 Kč |
| 2011 | 8 504 041 Kč | 7 835 233 Kč | 668 808 Kč | 2 951 216 Kč |
| 2010 | 10 200 320 Kč | 14 253 900 Kč | -4 053 580 Kč | 3 122 410 Kč |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 24 233 398 Kč
- Výdaje
- 31 855 813 Kč
- Saldo
- -7 622 415 Kč
Zdrojové položky
Zdrojové položky
Detailní položky se načítají pomocí JavaScriptu. Souhrny a historie jsou dostupné výše.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.