Czechia · oficiální obecní finance
Lesní Jakubov
Národní kód 00378038 · Kraj Vysočina. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 663 269 Kč | 3 221 407 Kč | 441 862 Kč | 1 112 908 Kč |
| 2024 | 4 538 633 Kč | 4 344 675 Kč | 193 959 Kč | 826 214 Kč |
| 2023 | 3 447 079 Kč | 3 232 370 Kč | 214 709 Kč | 755 299 Kč |
| 2022 | 3 615 527 Kč | 4 568 532 Kč | -953 005 Kč | 666 735 Kč |
| 2021 | 3 317 799 Kč | 3 805 840 Kč | -488 041 Kč | 827 323 Kč |
| 2020 | 3 058 363 Kč | 2 907 468 Kč | 150 895 Kč | 1 315 364 Kč |
| 2019 | 3 036 376 Kč | 2 628 965 Kč | 407 410 Kč | 1 164 469 Kč |
| 2018 | 2 895 157 Kč | 3 502 445 Kč | -607 287 Kč | 757 059 Kč |
| 2017 | 2 870 415 Kč | 2 631 686 Kč | 238 730 Kč | 1 364 346 Kč |
| 2016 | 1 668 594 Kč | 1 087 894 Kč | 580 700 Kč | 1 125 617 Kč |
| 2015 | 1 877 639 Kč | 1 762 938 Kč | 114 701 Kč | 544 917 Kč |
| 2014 | 6 228 689 Kč | 1 738 536 Kč | 4 490 153 Kč | 430 216 Kč |
| 2013 | 3 090 241 Kč | 7 566 056 Kč | -4 475 815 Kč | 267 205 Kč |
| 2012 | 1 614 819 Kč | 2 499 707 Kč | -884 889 Kč | 415 878 Kč |
| 2011 | 1 511 861 Kč | 957 596 Kč | 554 265 Kč | 1 300 767 Kč |
| 2010 | 915 080 Kč | 620 480 Kč | 294 600 Kč | 746 480 Kč |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 3 663 269 Kč
- Výdaje
- 3 221 407 Kč
- Saldo
- 441 862 Kč
Zdrojové položky
Zdrojové položky
Detailní položky se načítají pomocí JavaScriptu. Souhrny a historie jsou dostupné výše.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.