Czechia · oficiální obecní finance
Lesná
Národní kód 00259969 · Plzeňský kraj. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 286 324 Kč | 15 255 937 Kč | 4 030 388 Kč | 30 364 557 Kč |
| 2024 | 18 522 335 Kč | 15 637 753 Kč | 2 884 581 Kč | 26 334 169 Kč |
| 2023 | 17 964 429 Kč | 14 281 464 Kč | 3 682 965 Kč | 23 449 588 Kč |
| 2022 | 16 487 159 Kč | 22 139 248 Kč | -5 652 089 Kč | 19 766 623 Kč |
| 2021 | 15 509 488 Kč | 14 964 355 Kč | 545 133 Kč | 25 418 711 Kč |
| 2020 | 13 843 498 Kč | 14 259 550 Kč | -416 052 Kč | 24 873 579 Kč |
| 2019 | 14 111 580 Kč | 10 276 833 Kč | 3 834 747 Kč | 25 289 631 Kč |
| 2018 | 13 342 538 Kč | 9 685 268 Kč | 3 657 270 Kč | 21 454 884 Kč |
| 2017 | 11 977 770 Kč | 9 061 904 Kč | 2 915 866 Kč | 17 797 614 Kč |
| 2016 | 11 163 668 Kč | 8 326 782 Kč | 2 836 886 Kč | 14 881 748 Kč |
| 2015 | 10 711 764 Kč | 11 069 354 Kč | -357 590 Kč | 12 037 664 Kč |
| 2014 | 18 282 046 Kč | 21 876 101 Kč | -3 594 055 Kč | 11 759 877 Kč |
| 2013 | 10 555 108 Kč | 10 721 763 Kč | -166 655 Kč | 13 596 997 Kč |
| 2012 | 11 378 984 Kč | 10 267 405 Kč | 1 111 579 Kč | 13 543 914 Kč |
| 2011 | 16 551 134 Kč | 17 838 810 Kč | -1 287 676 Kč | 12 612 299 Kč |
| 2010 | 10 906 780 Kč | 7 620 640 Kč | 3 286 140 Kč | 14 099 960 Kč |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 19 286 324 Kč
- Výdaje
- 15 255 937 Kč
- Saldo
- 4 030 388 Kč
Zdrojové položky
Zdrojové položky
Detailní položky se načítají pomocí JavaScriptu. Souhrny a historie jsou dostupné výše.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.