Czechia · oficiální obecní finance
Lesná
Národní kód 00378020 · Kraj Vysočina. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 837 854 Kč | 5 860 001 Kč | -3 022 147 Kč | 2 889 210 Kč |
| 2024 | 2 812 556 Kč | 2 505 596 Kč | 306 960 Kč | 5 911 357 Kč |
| 2023 | 2 822 343 Kč | 2 166 548 Kč | 655 796 Kč | 5 604 397 Kč |
| 2022 | 3 006 935 Kč | 3 372 234 Kč | -365 299 Kč | 4 948 602 Kč |
| 2021 | 3 319 279 Kč | 2 281 462 Kč | 1 037 817 Kč | 5 313 901 Kč |
| 2020 | 2 503 028 Kč | 1 955 131 Kč | 547 897 Kč | 4 278 040 Kč |
| 2019 | 2 350 661 Kč | 2 534 383 Kč | -183 722 Kč | 3 807 997 Kč |
| 2018 | 2 952 094 Kč | 2 201 656 Kč | 750 439 Kč | 4 012 108 Kč |
| 2017 | 2 307 375 Kč | 2 351 764 Kč | -44 390 Kč | 3 321 015 Kč |
| 2016 | 1 822 641 Kč | 1 203 496 Kč | 619 144 Kč | 3 403 737 Kč |
| 2015 | 1 615 188 Kč | 1 353 040 Kč | 262 149 Kč | 2 784 592 Kč |
| 2014 | 3 377 921 Kč | 3 443 246 Kč | -65 324 Kč | 2 522 443 Kč |
| 2013 | 1 432 648 Kč | 1 300 166 Kč | 132 482 Kč | 2 587 768 Kč |
| 2012 | 1 244 309 Kč | 1 229 508 Kč | 14 801 Kč | 2 455 286 Kč |
| 2011 | 1 322 147 Kč | 1 181 121 Kč | 141 026 Kč | 2 334 991 Kč |
| 2010 | 1 280 410 Kč | 1 815 330 Kč | -534 920 Kč | 2 193 970 Kč |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 2 837 854 Kč
- Výdaje
- 5 860 001 Kč
- Saldo
- -3 022 147 Kč
Zdrojové položky
Zdrojové položky
Detailní položky se načítají pomocí JavaScriptu. Souhrny a historie jsou dostupné výše.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.