Czechia · official municipal finance
Křesín
National code 00263842 · Ústecký kraj. Missing values are not estimated.
Budget over time
Budget over time
Missing values are not estimated.
Budget over time
| Year | Revenue | Expenditure | Balance | Cash balance |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CZK 10,319,994 | CZK 13,242,397 | -CZK 2,922,403 | CZK 10,387,257 |
| 2024 | CZK 10,942,399 | CZK 10,749,910 | CZK 192,489 | CZK 13,309,660 |
| 2023 | CZK 11,301,664 | CZK 7,953,526 | CZK 3,348,137 | CZK 13,117,171 |
| 2022 | CZK 9,242,157 | CZK 7,013,906 | CZK 2,228,251 | CZK 9,769,034 |
| 2021 | CZK 10,583,043 | CZK 15,365,030 | -CZK 4,781,987 | CZK 7,540,783 |
| 2020 | CZK 7,535,247 | CZK 6,890,713 | CZK 644,535 | CZK 12,315,381 |
| 2019 | CZK 7,905,833 | CZK 6,604,290 | CZK 1,301,543 | CZK 11,670,847 |
| 2018 | CZK 6,904,968 | CZK 4,850,149 | CZK 2,054,819 | CZK 10,369,303 |
| 2017 | CZK 6,908,319 | CZK 6,637,055 | CZK 271,264 | CZK 8,314,484 |
| 2016 | CZK 5,910,352 | CZK 5,007,041 | CZK 903,311 | CZK 8,043,220 |
| 2015 | CZK 27,059,328 | CZK 30,480,173 | -CZK 3,420,845 | CZK 7,139,909 |
| 2014 | CZK 11,107,226 | CZK 10,159,599 | CZK 947,627 | CZK 10,560,754 |
| 2013 | CZK 5,542,352 | CZK 3,920,871 | CZK 1,621,481 | CZK 11,053,127 |
| 2012 | CZK 4,242,245 | CZK 3,514,830 | CZK 727,415 | CZK 8,700,669 |
| 2011 | CZK 4,386,197 | CZK 3,004,346 | CZK 1,381,851 | CZK 7,253,254 |
| 2010 | CZK 4,403,480 | CZK 2,791,380 | CZK 1,612,100 | CZK 5,871,390 |
Budget
Latest period 2025
Missing values are not estimated.
- Revenue
- CZK 10,319,994
- Expenditure
- CZK 13,242,397
- Balance
- -CZK 2,922,403
Source line items
Source line items
Detailed line items load with JavaScript. Totals and history are available above.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Sources and data
Sources and data
Missing values are not estimated.