Czechia · oficiální obecní finance
Křenovy
Národní kód 00572420 · Plzeňský kraj. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 447 224 Kč | 24 895 210 Kč | -4 447 986 Kč | 7 343 326 Kč |
| 2024 | 4 330 543 Kč | 6 885 970 Kč | -2 555 427 Kč | 3 399 243 Kč |
| 2023 | 5 021 230 Kč | 4 476 397 Kč | 544 833 Kč | 6 045 131 Kč |
| 2022 | 3 241 448 Kč | 2 357 626 Kč | 883 822 Kč | 5 590 759 Kč |
| 2021 | 8 180 835 Kč | 8 388 357 Kč | -207 522 Kč | 4 797 397 Kč |
| 2020 | 3 314 438 Kč | 3 481 153 Kč | -166 715 Kč | 4 644 927 Kč |
| 2019 | 2 801 437 Kč | 2 054 424 Kč | 747 012 Kč | 4 811 642 Kč |
| 2018 | 3 108 994 Kč | 2 315 899 Kč | 793 095 Kč | 4 064 630 Kč |
| 2017 | 2 282 659 Kč | 1 440 845 Kč | 841 814 Kč | 3 271 535 Kč |
| 2016 | 2 823 311 Kč | 1 213 118 Kč | 1 610 193 Kč | 2 429 721 Kč |
| 2015 | 2 234 447 Kč | 3 422 895 Kč | -1 188 448 Kč | 819 527 Kč |
| 2014 | 2 715 571 Kč | 2 921 269 Kč | -205 698 Kč | 2 007 975 Kč |
| 2013 | 1 669 672 Kč | 1 597 275 Kč | 72 397 Kč | 2 213 673 Kč |
| 2012 | 1 878 665 Kč | 1 279 003 Kč | 599 662 Kč | 2 141 277 Kč |
| 2011 | 1 499 344 Kč | 1 761 419 Kč | -262 075 Kč | 1 541 424 Kč |
| 2010 | 1 398 670 Kč | 991 610 Kč | 407 060 Kč | 1 803 500 Kč |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 20 447 224 Kč
- Výdaje
- 24 895 210 Kč
- Saldo
- -4 447 986 Kč
Zdrojové položky
Zdrojové položky
Detailní položky se načítají pomocí JavaScriptu. Souhrny a historie jsou dostupné výše.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.