Czechia · official municipal finance
Kokašice
National code 00573647 · Plzeňský kraj. Missing values are not estimated.
Budget over time
Budget over time
Missing values are not estimated.
Budget over time
| Year | Revenue | Expenditure | Balance | Cash balance |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CZK 12,313,026 | CZK 13,210,927 | -CZK 897,901 | CZK 9,906,790 |
| 2024 | CZK 11,629,391 | CZK 14,653,127 | -CZK 3,023,737 | CZK 10,804,692 |
| 2023 | CZK 9,686,500 | CZK 6,793,541 | CZK 2,892,959 | CZK 13,828,428 |
| 2022 | CZK 9,417,833 | CZK 7,061,210 | CZK 2,356,623 | CZK 10,935,470 |
| 2021 | CZK 7,291,294 | CZK 8,615,569 | -CZK 1,324,275 | CZK 8,578,846 |
| 2020 | CZK 6,166,175 | CZK 5,345,110 | CZK 821,065 | CZK 9,903,122 |
| 2019 | CZK 6,174,188 | CZK 4,765,581 | CZK 1,408,607 | CZK 9,082,056 |
| 2018 | CZK 6,016,558 | CZK 6,880,672 | -CZK 864,114 | CZK 7,673,449 |
| 2017 | CZK 5,416,383 | CZK 4,902,843 | CZK 513,539 | CZK 8,537,563 |
| 2016 | CZK 5,418,058 | CZK 4,443,187 | CZK 974,871 | CZK 7,705,646 |
| 2015 | CZK 4,653,025 | CZK 3,652,211 | CZK 1,000,814 | CZK 6,730,775 |
| 2014 | CZK 4,994,773 | CZK 4,901,600 | CZK 93,173 | CZK 5,729,961 |
| 2013 | CZK 4,793,759 | CZK 3,645,511 | CZK 1,148,248 | CZK 5,636,788 |
| 2012 | CZK 4,311,920 | CZK 4,087,070 | CZK 224,850 | CZK 4,488,539 |
| 2011 | CZK 4,998,138 | CZK 4,295,740 | CZK 702,397 | CZK 4,263,689 |
| 2010 | CZK 5,447,800 | CZK 3,285,340 | CZK 2,162,460 | CZK 3,561,290 |
Budget
Latest period 2025
Missing values are not estimated.
- Revenue
- CZK 12,313,026
- Expenditure
- CZK 13,210,927
- Balance
- -CZK 897,901
Source line items
Source line items
Detailed line items load with JavaScript. Totals and history are available above.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Sources and data
Sources and data
Missing values are not estimated.