Czechia · oficiální obecní finance
Klobouky u Brna
Národní kód 00283258 · Jihomoravský kraj. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80 538 027 Kč | 124 621 669 Kč | -44 083 642 Kč | 44 785 203 Kč |
| 2024 | 76 653 331 Kč | 58 029 562 Kč | 18 623 768 Kč | 91 339 282 Kč |
| 2023 | 73 424 016 Kč | 51 945 796 Kč | 21 478 220 Kč | 74 087 888 Kč |
| 2022 | 75 475 821 Kč | 74 213 230 Kč | 1 262 591 Kč | 55 345 449 Kč |
| 2021 | 73 847 014 Kč | 58 149 449 Kč | 15 697 564 Kč | 76 509 344 Kč |
| 2020 | 70 113 408 Kč | 94 141 228 Kč | -24 027 820 Kč | 63 223 337 Kč |
| 2019 | 77 143 934 Kč | 53 989 378 Kč | 23 154 556 Kč | 94 018 902 Kč |
| 2018 | 67 708 612 Kč | 35 498 341 Kč | 32 210 271 Kč | 78 007 795 Kč |
| 2017 | 62 955 567 Kč | 45 465 779 Kč | 17 489 788 Kč | 50 359 261 Kč |
| 2016 | 60 842 619 Kč | 40 147 395 Kč | 20 695 224 Kč | 40 099 790 Kč |
| 2015 | 133 005 441 Kč | 180 408 362 Kč | -47 402 921 Kč | 27 572 082 Kč |
| 2014 | 63 706 733 Kč | 38 188 163 Kč | 25 518 570 Kč | 32 791 643 Kč |
| 2013 | 68 805 844 Kč | 89 178 057 Kč | -20 372 214 Kč | 10 949 636 Kč |
| 2012 | 42 156 636 Kč | 32 010 588 Kč | 10 146 047 Kč | 11 412 400 Kč |
| 2011 | 39 452 051 Kč | 31 207 307 Kč | 8 244 744 Kč | 5 063 932 Kč |
| 2010 | 42 024 260 Kč | 47 439 210 Kč | -5 414 950 Kč | 2 441 040 Kč |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 80 538 027 Kč
- Výdaje
- 124 621 669 Kč
- Saldo
- -44 083 642 Kč
Zdrojové položky
Zdrojové položky
Detailní položky se načítají pomocí JavaScriptu. Souhrny a historie jsou dostupné výše.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.