Czechia · oficiální obecní finance
Kamenná
Národní kód 00302759 · Olomoucký kraj. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 317 962 Kč | 18 287 225 Kč | -3 969 263 Kč | 5 593 730 Kč |
| 2024 | 14 538 294 Kč | 13 441 664 Kč | 1 096 630 Kč | 9 527 022 Kč |
| 2023 | 17 985 673 Kč | 19 077 310 Kč | -1 091 637 Kč | 8 435 345 Kč |
| 2022 | 14 839 616 Kč | 11 384 876 Kč | 3 454 740 Kč | 9 570 846 Kč |
| 2021 | 10 406 032 Kč | 12 182 311 Kč | -1 776 279 Kč | 6 057 636 Kč |
| 2020 | 10 544 026 Kč | 10 480 535 Kč | 63 490 Kč | 7 841 509 Kč |
| 2019 | 11 309 076 Kč | 9 382 858 Kč | 1 926 218 Kč | 7 532 531 Kč |
| 2018 | 9 848 073 Kč | 7 916 388 Kč | 1 931 685 Kč | 5 569 701 Kč |
| 2017 | 9 334 335 Kč | 8 529 704 Kč | 804 631 Kč | 3 650 568 Kč |
| 2016 | 8 754 199 Kč | 8 110 027 Kč | 644 173 Kč | 2 836 960 Kč |
| 2015 | 14 040 294 Kč | 14 364 554 Kč | -324 260 Kč | 2 195 268 Kč |
| 2014 | 7 664 027 Kč | 8 525 713 Kč | -861 686 Kč | 2 517 761 Kč |
| 2013 | 10 092 806 Kč | 10 033 268 Kč | 59 538 Kč | 3 387 602 Kč |
| 2012 | 6 513 286 Kč | 6 990 814 Kč | -477 528 Kč | 3 321 343 Kč |
| 2011 | 5 067 872 Kč | 5 821 746 Kč | -753 874 Kč | 3 779 160 Kč |
| 2010 | 5 959 410 Kč | 5 738 710 Kč | 220 700 Kč | 3 522 060 Kč |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 14 317 962 Kč
- Výdaje
- 18 287 225 Kč
- Saldo
- -3 969 263 Kč
Zdrojové položky
Zdrojové položky
Detailní položky se načítají pomocí JavaScriptu. Souhrny a historie jsou dostupné výše.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.