Czechia · oficiální obecní finance
Janov
Národní kód 00556025 · Ústecký kraj. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 290 191 Kč | 11 056 601 Kč | 2 233 591 Kč | 4 333 327 Kč |
| 2024 | 15 866 540 Kč | 14 820 384 Kč | 1 046 156 Kč | 2 460 955 Kč |
| 2023 | 20 855 212 Kč | 20 741 396 Kč | 113 816 Kč | 1 846 895 Kč |
| 2022 | 13 551 142 Kč | 13 631 697 Kč | -80 555 Kč | 2 132 666 Kč |
| 2021 | 11 557 922 Kč | 11 615 894 Kč | -57 972 Kč | 2 636 714 Kč |
| 2020 | 10 814 163 Kč | 10 375 934 Kč | 438 230 Kč | 2 053 222 Kč |
| 2019 | 9 613 039 Kč | 9 523 850 Kč | 89 190 Kč | 1 837 384 Kč |
| 2018 | 9 997 205 Kč | 10 977 958 Kč | -980 752 Kč | 1 984 172 Kč |
| 2017 | 8 274 128 Kč | 9 468 502 Kč | -1 194 374 Kč | 3 184 539 Kč |
| 2016 | 8 386 169 Kč | 9 373 792 Kč | -987 623 Kč | 4 598 534 Kč |
| 2015 | 10 621 576 Kč | 8 803 646 Kč | 1 817 930 Kč | 3 634 914 Kč |
| 2014 | 6 622 401 Kč | 6 872 133 Kč | -249 732 Kč | 1 816 983 Kč |
| 2013 | 6 057 674 Kč | 6 029 613 Kč | 28 061 Kč | 2 066 716 Kč |
| 2012 | 8 314 337 Kč | 9 672 170 Kč | -1 357 832 Kč | 2 038 655 Kč |
| 2011 | 7 963 571 Kč | 6 305 873 Kč | 1 657 698 Kč | 3 396 487 Kč |
| 2010 | 4 482 390 Kč | 4 652 240 Kč | -169 850 Kč | 1 738 750 Kč |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 13 290 191 Kč
- Výdaje
- 11 056 601 Kč
- Saldo
- 2 233 591 Kč
Zdrojové položky
Zdrojové položky
Detailní položky se načítají pomocí JavaScriptu. Souhrny a historie jsou dostupné výše.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.