Czechia · official municipal finance
Horní Lukavice
National code 00574201 · Plzeňský kraj. Missing values are not estimated.
Budget over time
Budget over time
Missing values are not estimated.
Budget over time
| Year | Revenue | Expenditure | Balance | Cash balance |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CZK 12,939,138 | CZK 10,561,094 | CZK 2,378,044 | CZK 16,900,326 |
| 2024 | CZK 12,615,871 | CZK 7,592,713 | CZK 5,023,159 | CZK 21,506,653 |
| 2023 | CZK 17,013,865 | CZK 20,897,044 | -CZK 3,883,179 | CZK 19,685,400 |
| 2022 | CZK 14,880,598 | CZK 6,618,463 | CZK 8,262,136 | CZK 23,149,001 |
| 2021 | CZK 10,456,843 | CZK 5,505,962 | CZK 4,950,882 | CZK 14,717,005 |
| 2020 | CZK 8,624,749 | CZK 4,572,130 | CZK 4,052,619 | CZK 9,685,403 |
| 2019 | CZK 7,580,527 | CZK 3,959,438 | CZK 3,621,088 | CZK 4,597,593 |
| 2018 | CZK 6,611,712 | CZK 4,459,696 | CZK 2,152,015 | CZK 4,476,505 |
| 2017 | CZK 7,073,398 | CZK 4,414,448 | CZK 2,658,950 | CZK 5,324,489 |
| 2016 | CZK 11,882,943 | CZK 4,768,729 | CZK 7,114,214 | CZK 2,665,539 |
| 2015 | CZK 5,473,916 | CZK 6,094,027 | -CZK 620,111 | CZK 551,325 |
| 2014 | CZK 5,152,057 | CZK 3,220,180 | CZK 1,931,877 | CZK 4,161,436 |
| 2013 | CZK 4,177,510 | CZK 3,388,894 | CZK 788,616 | CZK 2,220,336 |
| 2012 | CZK 4,178,763 | CZK 3,701,681 | CZK 477,082 | CZK 1,431,722 |
| 2011 | CZK 3,829,686 | CZK 3,098,461 | CZK 731,225 | CZK 6,068,716 |
| 2010 | CZK 3,800,110 | CZK 2,736,180 | CZK 1,063,930 | CZK 5,337,490 |
Budget
Latest period 2025
Missing values are not estimated.
- Revenue
- CZK 12,939,138
- Expenditure
- CZK 10,561,094
- Balance
- CZK 2,378,044
Source line items
Source line items
Detailed line items load with JavaScript. Totals and history are available above.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Sources and data
Sources and data
Missing values are not estimated.