Czechia · official municipal finance
Domašov nad Bystřicí
National code 00298824 · Olomoucký kraj. Missing values are not estimated.
Budget over time
Budget over time
Missing values are not estimated.
Budget over time
| Year | Revenue | Expenditure | Balance | Cash balance |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CZK 16,324,111 | CZK 16,617,720 | -CZK 293,609 | CZK 8,715,486 |
| 2024 | CZK 13,016,610 | CZK 20,120,010 | -CZK 7,103,400 | CZK 10,009,102 |
| 2023 | CZK 12,641,493 | CZK 11,490,804 | CZK 1,150,689 | CZK 15,029,176 |
| 2022 | CZK 16,279,995 | CZK 14,192,764 | CZK 2,087,230 | CZK 13,878,488 |
| 2021 | CZK 10,505,637 | CZK 10,126,907 | CZK 378,730 | CZK 11,791,257 |
| 2020 | CZK 11,681,659 | CZK 8,983,461 | CZK 2,698,198 | CZK 11,912,527 |
| 2019 | CZK 10,535,086 | CZK 10,935,391 | -CZK 400,306 | CZK 10,214,503 |
| 2018 | CZK 11,709,228 | CZK 14,745,997 | -CZK 3,036,768 | CZK 11,614,901 |
| 2017 | CZK 15,280,026 | CZK 12,898,065 | CZK 2,381,960 | CZK 15,651,654 |
| 2016 | CZK 23,547,960 | CZK 14,437,065 | CZK 9,110,895 | CZK 14,274,338 |
| 2015 | CZK 14,440,723 | CZK 10,769,626 | CZK 3,671,096 | CZK 6,158,548 |
| 2014 | CZK 13,056,928 | CZK 9,829,564 | CZK 3,227,364 | CZK 3,487,452 |
| 2013 | CZK 7,419,097 | CZK 5,349,114 | CZK 2,069,983 | CZK 1,260,087 |
| 2012 | CZK 5,771,656 | CZK 4,839,982 | CZK 931,674 | CZK 190,104 |
| 2011 | CZK 7,672,859 | CZK 4,144,490 | CZK 3,528,370 | CZK 258,430 |
| 2010 | CZK 8,249,090 | CZK 5,124,180 | CZK 3,124,910 | CZK 130,060 |
Budget
Latest period 2025
Missing values are not estimated.
- Revenue
- CZK 16,324,111
- Expenditure
- CZK 16,617,720
- Balance
- -CZK 293,609
Source line items
Source line items
Detailed line items load with JavaScript. Totals and history are available above.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Sources and data
Sources and data
Missing values are not estimated.