Czechia · official municipal finance
Dobrná
National code 00555975 · Ústecký kraj. Missing values are not estimated.
Budget over time
Budget over time
Missing values are not estimated.
Budget over time
| Year | Revenue | Expenditure | Balance | Cash balance |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CZK 11,827,308 | CZK 12,279,544 | -CZK 452,236 | CZK 3,129,046 |
| 2024 | CZK 11,859,925 | CZK 12,160,189 | -CZK 300,264 | CZK 3,581,716 |
| 2023 | CZK 10,318,139 | CZK 9,781,116 | CZK 537,023 | CZK 3,881,980 |
| 2022 | CZK 8,972,563 | CZK 8,809,504 | CZK 163,059 | CZK 3,344,957 |
| 2021 | CZK 8,212,629 | CZK 8,361,885 | -CZK 149,256 | CZK 3,181,898 |
| 2020 | CZK 8,591,619 | CZK 7,374,902 | CZK 1,216,717 | CZK 3,321,934 |
| 2019 | CZK 7,559,063 | CZK 7,400,880 | CZK 158,182 | CZK 2,105,217 |
| 2018 | CZK 7,215,808 | CZK 7,568,386 | -CZK 352,578 | CZK 1,947,035 |
| 2017 | CZK 6,923,283 | CZK 7,603,441 | -CZK 680,158 | CZK 2,299,613 |
| 2016 | CZK 7,377,653 | CZK 5,917,129 | CZK 1,460,523 | CZK 2,979,771 |
| 2015 | CZK 5,324,259 | CZK 4,921,143 | CZK 403,117 | CZK 1,519,247 |
| 2014 | CZK 5,994,778 | CZK 5,216,894 | CZK 777,884 | CZK 1,116,130 |
| 2013 | CZK 4,988,833 | CZK 4,690,606 | CZK 298,227 | CZK 338,247 |
| 2012 | CZK 4,512,704 | CZK 4,517,032 | -CZK 4,328 | CZK 40,020 |
| 2011 | CZK 4,341,165 | CZK 4,501,648 | -CZK 160,483 | CZK 44,348 |
| 2010 | CZK 4,152,030 | CZK 3,631,430 | CZK 520,600 | CZK 204,840 |
Budget
Latest period 2025
Missing values are not estimated.
- Revenue
- CZK 11,827,308
- Expenditure
- CZK 12,279,544
- Balance
- -CZK 452,236
Source line items
Source line items
Detailed line items load with JavaScript. Totals and history are available above.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Sources and data
Sources and data
Missing values are not estimated.