Czechia · oficiální obecní finance
Dobrá Voda
Národní kód 00515787 · Kraj Vysočina. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 120 080 Kč | 7 350 023 Kč | -229 943 Kč | 14 367 535 Kč |
| 2024 | 7 228 349 Kč | 6 524 062 Kč | 704 287 Kč | 14 568 020 Kč |
| 2023 | 6 156 736 Kč | 6 249 416 Kč | -92 681 Kč | 13 863 733 Kč |
| 2022 | 8 305 428 Kč | 4 763 212 Kč | 3 542 216 Kč | 13 956 414 Kč |
| 2021 | 6 732 025 Kč | 5 672 937 Kč | 1 059 088 Kč | 10 414 198 Kč |
| 2020 | 4 556 088 Kč | 3 025 854 Kč | 1 530 234 Kč | 9 355 110 Kč |
| 2019 | 4 029 382 Kč | 3 094 349 Kč | 935 033 Kč | 7 824 877 Kč |
| 2018 | 3 758 847 Kč | 2 928 418 Kč | 830 429 Kč | 6 889 844 Kč |
| 2017 | 4 373 428 Kč | 5 698 250 Kč | -1 324 822 Kč | 6 059 415 Kč |
| 2016 | 4 715 149 Kč | 2 562 760 Kč | 2 152 389 Kč | 7 384 237 Kč |
| 2015 | 5 388 611 Kč | 2 427 792 Kč | 2 960 819 Kč | 5 231 848 Kč |
| 2014 | 3 765 352 Kč | 2 824 934 Kč | 940 419 Kč | 2 271 029 Kč |
| 2013 | 4 239 781 Kč | 3 819 052 Kč | 420 729 Kč | 1 330 610 Kč |
| 2012 | 2 734 469 Kč | 5 182 000 Kč | -2 447 531 Kč | 909 881 Kč |
| 2011 | 3 094 612 Kč | 2 239 317 Kč | 855 294 Kč | 3 357 412 Kč |
| 2010 | 5 396 700 Kč | 2 438 230 Kč | 2 958 470 Kč | 1 190 350 Kč |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 7 120 080 Kč
- Výdaje
- 7 350 023 Kč
- Saldo
- -229 943 Kč
Zdrojové položky
Zdrojové položky
Detailní položky se načítají pomocí JavaScriptu. Souhrny a historie jsou dostupné výše.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.