Czechia · oficiální obecní finance
Damnice
Národní kód 00600270 · Jihomoravský kraj. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 051 629 Kč | 6 235 619 Kč | 5 816 010 Kč | 6 574 375 Kč |
| 2024 | 11 507 113 Kč | 7 083 588 Kč | 4 423 525 Kč | 3 038 817 Kč |
| 2023 | 11 178 691 Kč | 8 671 629 Kč | 2 507 062 Kč | 1 557 900 Kč |
| 2022 | 16 641 190 Kč | 16 989 437 Kč | -348 247 Kč | 993 447 Kč |
| 2021 | 28 563 318 Kč | 35 071 726 Kč | -6 508 407 Kč | 1 078 301 Kč |
| 2020 | 11 221 717 Kč | 19 855 356 Kč | -8 633 640 Kč | 3 499 537 Kč |
| 2019 | 18 026 912 Kč | 17 538 151 Kč | 488 762 Kč | 4 330 384 Kč |
| 2018 | 7 151 260 Kč | 4 476 384 Kč | 2 674 877 Kč | 4 635 271 Kč |
| 2017 | 6 760 451 Kč | 6 671 752 Kč | 88 699 Kč | 2 754 042 Kč |
| 2016 | 6 364 047 Kč | 5 862 986 Kč | 501 061 Kč | 3 458 991 Kč |
| 2015 | 5 620 700 Kč | 13 333 857 Kč | -7 713 157 Kč | 3 427 254 Kč |
| 2014 | 10 269 734 Kč | 8 596 840 Kč | 1 672 894 Kč | 4 140 411 Kč |
| 2013 | 8 397 028 Kč | 9 284 255 Kč | -887 227 Kč | 2 467 516 Kč |
| 2012 | 4 612 493 Kč | 3 045 650 Kč | 1 566 843 Kč | 3 354 743 Kč |
| 2011 | 4 240 424 Kč | 3 252 415 Kč | 988 009 Kč | 1 787 901 Kč |
| 2010 | 4 172 850 Kč | 4 693 660 Kč | -520 810 Kč | 799 890 Kč |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 12 051 629 Kč
- Výdaje
- 6 235 619 Kč
- Saldo
- 5 816 010 Kč
Zdrojové položky
Zdrojové položky
Detailní položky se načítají pomocí JavaScriptu. Souhrny a historie jsou dostupné výše.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.