Czechia · oficiální obecní finance
Buková
Národní kód 00256471 · Plzeňský kraj. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 599 003 Kč | 5 575 406 Kč | 2 023 597 Kč | 12 813 845 Kč |
| 2024 | 7 084 116 Kč | 4 075 523 Kč | 3 008 593 Kč | 10 661 523 Kč |
| 2023 | 6 341 152 Kč | 3 363 642 Kč | 2 977 511 Kč | 7 652 930 Kč |
| 2022 | 6 397 997 Kč | 5 653 121 Kč | 744 877 Kč | 5 027 943 Kč |
| 2021 | 5 552 553 Kč | 4 262 411 Kč | 1 290 142 Kč | 4 752 674 Kč |
| 2020 | 5 199 654 Kč | 2 943 227 Kč | 2 256 427 Kč | 3 938 309 Kč |
| 2019 | 4 630 465 Kč | 3 534 626 Kč | 1 095 839 Kč | 2 170 167 Kč |
| 2018 | 4 623 275 Kč | 4 101 269 Kč | 522 006 Kč | 1 554 328 Kč |
| 2017 | 4 062 293 Kč | 3 029 313 Kč | 1 032 980 Kč | 1 512 322 Kč |
| 2016 | 4 412 513 Kč | 4 348 263 Kč | 64 250 Kč | 959 342 Kč |
| 2015 | 9 644 906 Kč | 10 322 825 Kč | -677 919 Kč | 3 358 Kč |
| 2014 | 4 562 376 Kč | 5 836 527 Kč | -1 274 151 Kč | 102 803 Kč |
| 2013 | 3 754 457 Kč | 3 858 881 Kč | -104 424 Kč | 1 646 954 Kč |
| 2012 | 5 260 132 Kč | 2 552 387 Kč | 2 707 745 Kč | 2 591 378 Kč |
| 2011 | 3 262 478 Kč | 4 167 422 Kč | -904 944 Kč | 223 633 Kč |
| 2010 | 3 349 330 Kč | 3 874 310 Kč | -524 980 Kč | 1 518 580 Kč |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 7 599 003 Kč
- Výdaje
- 5 575 406 Kč
- Saldo
- 2 023 597 Kč
Zdrojové položky
Zdrojové položky
Detailní položky se načítají pomocí JavaScriptu. Souhrny a historie jsou dostupné výše.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.