Czechia · official municipal finance
Březí
National code 00283070 · Jihomoravský kraj. Missing values are not estimated.
Budget over time
Budget over time
Missing values are not estimated.
Budget over time
| Year | Revenue | Expenditure | Balance | Cash balance |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CZK 54,571,884 | CZK 48,358,115 | CZK 6,213,769 | CZK 50,229,558 |
| 2024 | CZK 54,952,423 | CZK 60,300,224 | -CZK 5,347,801 | CZK 44,612,065 |
| 2023 | CZK 47,882,043 | CZK 27,934,891 | CZK 19,947,152 | CZK 50,557,721 |
| 2022 | CZK 46,141,098 | CZK 29,555,749 | CZK 16,585,349 | CZK 31,418,846 |
| 2021 | CZK 38,480,004 | CZK 47,217,019 | -CZK 8,737,015 | CZK 15,763,105 |
| 2020 | CZK 53,860,269 | CZK 63,911,715 | -CZK 10,051,446 | CZK 25,425,544 |
| 2019 | CZK 49,198,132 | CZK 27,120,418 | CZK 22,077,714 | CZK 36,406,598 |
| 2018 | CZK 37,735,155 | CZK 45,277,977 | -CZK 7,542,822 | CZK 14,438,418 |
| 2017 | CZK 28,254,393 | CZK 20,251,846 | CZK 8,002,547 | CZK 15,317,241 |
| 2016 | CZK 26,240,538 | CZK 23,688,002 | CZK 2,552,536 | CZK 8,486,679 |
| 2015 | CZK 27,538,980 | CZK 20,831,458 | CZK 6,707,522 | CZK 7,105,247 |
| 2014 | CZK 54,676,854 | CZK 56,740,672 | -CZK 2,063,818 | CZK 5,223,261 |
| 2013 | CZK 94,372,581 | CZK 98,189,906 | -CZK 3,817,325 | CZK 3,947,084 |
| 2012 | CZK 26,025,704 | CZK 44,147,878 | -CZK 18,122,174 | CZK 4,896,235 |
| 2011 | CZK 33,572,928 | CZK 26,346,326 | CZK 7,226,603 | CZK 23,018,409 |
| 2010 | CZK 19,090,550 | CZK 18,653,280 | CZK 437,270 | CZK 15,791,810 |
Budget
Latest period 2025
Missing values are not estimated.
- Revenue
- CZK 54,571,884
- Expenditure
- CZK 48,358,115
- Balance
- CZK 6,213,769
Source line items
Source line items
Detailed line items load with JavaScript. Totals and history are available above.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Sources and data
Sources and data
Missing values are not estimated.