Czechia · official municipal finance
Březí
National code 00489450 · Kraj Vysočina. Missing values are not estimated.
Budget over time
Budget over time
Missing values are not estimated.
Budget over time
| Year | Revenue | Expenditure | Balance | Cash balance |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CZK 6,571,678 | CZK 3,894,601 | CZK 2,677,077 | CZK 16,047,439 |
| 2024 | CZK 6,310,290 | CZK 4,151,168 | CZK 2,159,121 | CZK 13,211,491 |
| 2023 | CZK 5,532,186 | CZK 4,353,870 | CZK 1,178,317 | CZK 10,534,885 |
| 2022 | CZK 7,225,828 | CZK 3,502,146 | CZK 3,723,682 | CZK 9,350,916 |
| 2021 | CZK 7,906,960 | CZK 5,653,777 | CZK 2,253,184 | CZK 5,632,887 |
| 2020 | CZK 7,289,856 | CZK 6,992,650 | CZK 297,206 | CZK 3,379,704 |
| 2019 | CZK 4,384,896 | CZK 3,498,954 | CZK 885,941 | CZK 3,082,497 |
| 2018 | CZK 4,352,524 | CZK 5,062,644 | -CZK 710,120 | CZK 2,196,556 |
| 2017 | CZK 3,806,012 | CZK 2,855,580 | CZK 950,432 | CZK 2,906,675 |
| 2016 | CZK 3,251,417 | CZK 2,312,799 | CZK 938,618 | CZK 2,132,244 |
| 2015 | CZK 5,570,490 | CZK 4,944,004 | CZK 626,486 | CZK 1,349,626 |
| 2014 | CZK 3,348,468 | CZK 3,223,638 | CZK 124,830 | CZK 879,140 |
| 2013 | CZK 2,854,237 | CZK 2,229,424 | CZK 624,814 | CZK 910,309 |
| 2012 | CZK 4,566,731 | CZK 5,391,779 | -CZK 825,049 | CZK 441,496 |
| 2011 | CZK 2,492,048 | CZK 2,124,549 | CZK 367,499 | CZK 466,544 |
| 2010 | CZK 2,380,190 | CZK 2,354,020 | CZK 26,170 | CZK 99,020 |
Budget
Latest period 2025
Missing values are not estimated.
- Revenue
- CZK 6,571,678
- Expenditure
- CZK 3,894,601
- Balance
- CZK 2,677,077
Source line items
Source line items
Detailed line items load with JavaScript. Totals and history are available above.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Sources and data
Sources and data
Missing values are not estimated.